2012年11月10日国内
复合肥市场价格略显清淡,基本上没有出现什么大的起落,厂家继续实行稳价策略和保价政策。
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东博丰利众 | | 2850 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2750 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 辽宁西洋 | | 2400 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 48CL16-16-16 | | 江苏中东 | | 2680 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏中东 | | 2450 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 江苏瑞和 | | 2680 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏瑞和 | | 2880 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏美乐 | | 2380 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北洋丰 | | 2600 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北三宁 | | 2530 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 河南济源丰田 | | 2650 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 河北中阿 | | 3460 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 河北中阿 | | 3150 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 河北翼衡 | | 2780 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司尔特 | | 2850 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽司尔特 | | 2650 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽六国 | | 2780 | 0 | 2012-11-10 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽六国 | | 2650 | 0 | 2012-11-10 | |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。