2012年11月29日国内复合肥出厂价格还是很平稳,没有什么大的跌宕起伏。大部分厂家报价在平均价位,市场行情企稳。
单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东寿光联盟 | | 2600 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2690 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2400 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2680 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2480 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2550 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2480 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2150 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2560 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2420 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 2800 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2500 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2620 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金沂蒙 | | 2450 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2520 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏华昌 | | 2250 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2550 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司尔特 | | 2520 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽红四方 | | 2645 | 0 | 12-11-29 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽红四方 | | 2325 | 0 | 12-11-29 | |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。