2013年2月18日山东地区新复合肥出厂价格汇总:
单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 中化山东肥业 | | 2710 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2230 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东寿光联盟 | | 2600 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东史丹利 | | 2850 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东史丹利 | | 2710 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2590 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2360 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2680 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2410 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东绿源 | | 2568 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东绿源 | | 2518 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2700 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2560 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2430 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2560 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 2740 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2540 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2620 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金沂蒙 | | 2450 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2790 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 山东红日阿康 | | 2800 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2550 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东谷丰源 | | 2360 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东谷丰源 | | 2450 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东博丰利众 | | 2560 | 0 | 13-02-18 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2600 | 0 | 13-02-18 | |
如果您想要了解更多肥料价格详情,请大家直接登录http://www.3456.tv/jiage/feiliao/肥料价格行情频道专题页面,它将为您提供更多价格信息!