2013年5月7日资讯 今日山东地区部分厂家的复合肥出厂价格:
单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 中化山东肥业 | | 2710 | 0 | 13-05-07 | |
| | | | | | | | | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东寿光联盟 | | 2600 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东史丹利 | | 2840 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东史丹利 | | 2540 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2700 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S13-17-15 | | 山东施可丰 | | 2690 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2500 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2680 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2410 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东绿源 | | 2618 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东绿源 | | 2588 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2700 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2560 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2430 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S18-9-18 | | 山东鲁北 | | 2720 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2550 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2450 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 2840 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2520 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2720 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金沂蒙 | | 2540 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东红日阿康 | 全国 | 2720 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 山东红日阿康 | | 2780 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2500 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东谷丰源 | | 2360 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东博丰 | | 2670 | 0 | 13-05-07 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2640 | 0 | 13-05-07 | |
如果您想要了解更多化肥价格详情,请大家直接登录http://www.3456.tv/jiage/feiliao/化肥价格行情频道专题页面,它将为您提供更多价格信息!