2012年11月8日各地品牌
硫酸钾新价格:今日国内的价格行情还是很平稳,大部分厂家没有出现大的上涨和下调。
单品 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 分类 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 新疆罗布泊 | | | 2950 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 甘肃新川 | | | 3450 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 株洲青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 开封青上 | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 湖北香青 | | | 3500 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 厦门青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 广西柳化 | | | 3000 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3750 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东银丰 | | | 3450 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东青岛青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东青岛青上 | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东齐丰 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东齐丰 | | | 3560 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东鲁丰 | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东莒南青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东莒南青上 | | | 3500 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东海化 | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 天津青上 | | | 3750 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 天津青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3250 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁鑫水 | | | 3300 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 辽宁鑫水 | | | 2950 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | | | 3550 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 辽宁米高 | | | 3450 | 0 | 12-11-08 | |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。