2012年10月-11月山东红日阿康复合肥价格情况分析:10月16号该品牌的复合肥价格为2900。以前都是2910元/吨。
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-11-05 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-11-02 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-11-01 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-31 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-30 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-29 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-26 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-25 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-24 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-23 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-22 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-19 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-18 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-10-17 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2900 | 10 | 2012-10-16 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2910 | 0 | 2012-10-15 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 山东红日阿康 | | 2910 | 0 | 2012-10-12 |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。