2012年近期贵州西洋复合肥价格走势情况图:该品牌的复合肥报价自从10月29日下调90元以来,近来一周的价格没有什么波动。一直保持在2900元/吨。
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-07 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-06 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-05 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-02 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-01 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-10-31 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-10-30 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2900 | 90 | 2012-10-29 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 贵州西洋 | | 2990 | 0 | 2012-10-26 |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。