2012年10月-11月辽宁米高硫酸钾价格行情回放:从10月8日到10月底这个品牌的硫酸钾市场价格都是3650元/吨,到了11月厂家下调了100元/吨,如今价格是3550元/吨。
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-06 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-05 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-02 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3550 | 100 | 2012-11-01 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-31 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-30 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-29 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-26 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-25 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-24 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-23 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-22 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-19 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-18 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-17 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-16 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-15 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-12 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-11 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-10 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-09 |
硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-08 |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。