首页 >> 农资价格 >> 农产品价格 >> 粮食价格 >> 2018年1月8日全国各地豆粕价格行情走势

2018年1月8日全国各地豆粕价格行情走势

编辑:小娜  发布时间:2018-01-08  浏览量:1335  来源:农资产品  

2018年1月8日各地豆粕价格行情走势

2018年1月8日据猪价格网统计豆粕价格行情,单位:元/吨

江西省 袁州区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3025

辽宁省 新民市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3000

辽宁省 铁岭县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

辽宁省 海城市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3180

辽宁省 彰武县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

辽宁省 凌源市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2885

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

山东省 高密市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

山东省 昌乐县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3119

山东省 邹城市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3112

山东省 莱州市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3110

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3000

山东省 乳山市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2900

山东省 冠县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

山东省 东昌府区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

山东省 淄川区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3130

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2900

山东省 肥城市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

山东省 诸城市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3120

山东省 市中区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

山东省 芝罘区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3080

山东省 嘉祥县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3118

山东省 任城区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3180

山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3120

山东省 汶上县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

山东省 莱阳市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3000

山东省 寒亭区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3160

山东省 寒亭区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3160

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3080

山东省 平度市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3050

山东省 临沭县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

山东省 高密市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

山东省 福山区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3321

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3128

山东省 曲阜市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3240

山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3130

山东省 冠县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3120

山东省 高青县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3110

山东省 莱阳市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

山西省 交城县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

山西省 榆次区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

山西省 原平市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3000

山西省 万荣县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3340

山西省 乡宁县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3180

陕西省 大荔县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2800

陕西省 礼泉县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3680

陕西省 商州区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3280

陕西省 临潼区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

四川省 彭州市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3000

四川省 中江县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3300

四川省 沿滩区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3300

四川省 蒲江县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3300

四川省 叙永县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3600

新疆 奎屯市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3600

新疆 乌苏市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3600

新疆 奎屯市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3300

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3500

新疆 且末县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3650

浙江省 余姚市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

重庆市 潼南区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3500

重庆市 合川区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3380

湖南省 岳塘区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

安徽省 泗县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3140

安徽省 桐城市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3220

安徽省 怀宁县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3220

安徽省 埇桥区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

福建省 永春县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2900

福建省 平和县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2990

福建省 同安区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2700

甘肃省 凉州区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3380

甘肃省 武都区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3400

甘肃省 康县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3550

广西 藤县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3400

广西 博白县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

广西 兴业县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

广西 兴宁区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3050

河北省 雄县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3130

河北省 无极县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3510

河北省 隆尧县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

河北省 灵寿县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3120

河北省 广宗县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

河北省 昌黎县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3020

河北省 平山县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3060

河北省 滦南县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

河北省 桥东区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3080

河北省 涿鹿县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

河北省 古冶区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3028

河北省 滦南县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3010

河北省 新乐市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

河北省 任县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

河北省 玉田县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

河北省 肥乡县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3085

河北省 肥乡县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3082

河北省 肥乡县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3085

河南省 伊川县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3160

河南省 召陵区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3140

河南省 扶沟县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3135

河南省 宜阳县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3240

河南省 汝南县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3160

河南省 舞钢市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2950

河南省 淇滨区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

河南省 永城市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

河南省 汝南县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3160

河南省 洛宁县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

河南省 鲁山县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

河南省 卫辉市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3180

河南省 清丰县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2880

河南省 确山县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3190

河南省 项城市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3132

河南省 睢县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3140

河南省 濮阳县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3000

黑龙江 漠河县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3500

黑龙江 集贤县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3280

黑龙江 东山区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3600

黑龙江 阳明区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3380

黑龙江 海伦市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3380

湖北省 蕲春县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

湖北省 武穴市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3150

湖北省 利川市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2800

湖南省 祁阳县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3260

湖南省 江华瑶族县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3500

湖南省 祁阳县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3300

湖南省 芦淞区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2900

湖南省 江永县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

湖南省 耒阳市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

湖南省 耒阳市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

湖南省 资阳区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3280

湖南省 江华瑶族县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3200

湖南省 祁东县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3700

吉林省 长岭县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3250

吉林省 蛟河市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3300

吉林省 宽城区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

吉林省 公主岭市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3350

吉林省 九台区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

吉林省 长岭县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3250

江苏省 泰兴市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2900

江苏省 兴化市 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3100

江苏省 东海县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3220

江苏省 沭阳县 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3000

江苏省 通州区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 3160

江苏省 通州区 豆粕价格 43%蛋白 1月8日 2980

火爆农资招商网官方微信

您留言,我回电!帮您快速找到您想了解的产品!

提示:留言后企业会在24小时内与您联系!

  • *姓名:
  • *联系电话:
  • *留言内容:
  • *验证码:

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

版权所有 WWW.3456.TV-火爆农资招商网 Copy Right©2009-2024 豫公网安备 41019702002045号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20100047
本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益
任何单位及个人不得发布欺骗性产品信息